月汝抱团旅居置业云南有限公司
2025年 邮轮信息汇总
春节年初一: 2025.1.29
2025.1.
2025.2.
邮轮经验
2025.1.
| Departing | Nights | Ship | from US$ | start | ||
| 1 | Sydney | 10 | Crown Princess | $838 | Jan 29 | |
| 2 | Sydney | 14 | Crown Princess | $1,258 | Jan 11 | |
| 3 | Sydney | 11 | Celebrity Edge | $1,282 | Jan 16 | |
| 4 | Sydney | 14 | Royal Princess | $1,458 | Jan 18 | |
| 5 | Sydney | 14 | Royal Princess | $1,818 | Jan 04 | |
| 6 | Auckland | 14 | Westerdam | $1,879 | Jan 19 | |
| 7 | Sydney | 14 | Westerdam | $1,999 | Jan 05 | |
| 8 | Sydney | 11 | Celebrity Edge | $2,097 | Jan 27 | |
| 9 | Sydney | 12 | Queen Elizabeth | $2,219 | Jan 10 | |
| 10 | Fremantle (Perth) | 14 | Oceania Regatta | $4,199 | Jan 11 | |
| 11 | Auckland | 14 | Silver Muse | $7,400 | Jan 05 | |
| 12 | Sydney | 14 | Silver Muse | $7,800 | Jan 19 | |
| 13 | Auckland | 14 | Viking Orion | $8,299 | Jan 10 | |
| 14 | Auckland | 14 | Viking Venus | $8,299 | Jan 06 | |
| 15 | Sydney | 14 | Viking Orion | $8,499 | Jan 24 | |
| 16 | Auckland | 14 | Seven Seas Explorer | $12,999 | Jan 03 | |
2025.2.
| Departing | Nights | Ship | from US$ | start | ||
| 1 | Sydney | 14 | Crown Princess | $1,358 | Feb 08 | |
| 2 | Sydney | 14 | Crown Princess | $1,358 | Feb 22 | |
| 3 | Auckland | 12 | Norwegian Sun | $1,490 | Feb 03 | |
| 4 | Sydney | 14 | Royal Princess | $1,528 | Feb 01 | |
| 5 | Sydney | 11 | Ovation of the Seas | $1,611 | Feb 09 | |
| 6 | Sydney | 14 | Westerdam | $2,009 | Feb 02 | |
| 7 | Sydney | 13 | Royal Princess | $2,088 | Feb 15 | |
| 8 | Auckland | 12 | Celebrity Edge | $2,139 | Feb 19 | |
| 9 | Melbourne | 14 | Norwegian Sun | $2,147 | Feb 15 | |
| 10 | Auckland | 13 | Royal Princess | $2,168 | Feb 28 | |
| 11 | Auckland | 14 | Norwegian Sun | $2,273 | Feb 01 | |
| 12 | Auckland | 14 | Westerdam | $3,139 | Feb 16 | |
| 13 | Sydney | 14 | Oceania Regatta | $6,199 | Feb 10 | |
| 14 | Auckland | 14 | Oceania Regatta | $6,299 | Feb 24 | |
| 15 | Melbourne | 10 | Silver Nova | $6,900 | Feb 06 | |
| 16 | Auckland 1 | 14 | Viking Orion | $8,499 | Feb 07 | |
| 17 | Auckland | 14 | Silver Muse | $12,700 | Feb 02 | |
| 18 | Sydney | 14 | Viking Orion | $12,999 | Feb 21 | |
邮轮经验
-船左右摇晃,前后两边比中间晃动得更大。中间较高层甲板更平静、稳定。
-没必要为特色餐厅多花钱
-洗衣费用高,带块洗衣皂
